2026
- Programas
- 11
- Fragmentos
- 225
- Media
- 20,5
Lo más citado
Hemos leído 100 programas electorales, de 2000 a 2026, y extraído 1.432 fragmentos que hablan de animales, cada uno con su página y el enlace al original. 79 de ellos los leímos con el texto del Manifesto Project (WZB Berlín), sin paginar.
De qué hablan los programas cuando hablan de animales: fragmentos por tema (cada fragmento cuenta una vez por tema) y cuántos partidos lo tocan.
Qué parte de los fragmentos de cada año dedica a cada tema. Cuanto más oscura la casilla, más peso. Bajo cada año, cuántos fragmentos hay: con pocos, un solo programa mueve mucho el porcentaje.
| Tema | 200016 frag. | 200415 frag. | 200814 frag. | 20091 frag. | 201117 frag. | 20149 frag. | 201557 frag. | 201622 frag. | 2019175 frag. | 2023205 frag. | 202411 frag. | 202681 frag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fauna silvestre y caza | 50 % | 40 % | 71 % | 65 % | 33 % | 33 % | 32 % | 33 % | 36 % | 18 % | 31 % | |
| Animales de compañía | 20 % | 7 % | 6 % | 11 % | 18 % | 9 % | 18 % | 18 % | 16 % | |||
| Institucional | 13 % | 7 % | 21 % | 6 % | 16 % | 14 % | 15 % | 12 % | 18 % | 16 % | ||
| Ganadería | 13 % | 7 % | 12 % | 11 % | 16 % | 27 % | 17 % | |||||
| Tauromaquia y espectáculos | 6 % | 12 % | 11 % | 14 % | 41 % | 10 % | 5 % | 18 % | 5 % | |||
| Animales acuáticos | 13 % | 20 % | 33 % | 11 % | 5 % | 3 % | 4 % | 7 % | ||||
| Experimentación | 11 % | 9 % | 8 % | 4 % | 5 % | |||||||
| Alimentación | 6 % | 7 % | 100 % | 2 % | 1 % | 9 % | 1 % | |||||
| Peletería | 3 % | 9 % | 1 % |
De los 75 Compromisos Macro concretos, 57 aparecen al menos una vez en algún programa. Cada barra cuenta los fragmentos que hablan de ese compromiso.
Detección automática por palabras clave sobre el texto de cada programa, revisable en el Panel. Las promesas ya codificadas a mano están en la ficha de cada programa.
Cuántos programas tenemos de cada año, cuánto hablan de animales y de qué.
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Lo más citado
Cada casilla es un programa: el número son los fragmentos sobre animales y el tono, cuánto pesa frente al resto. Pulsa para abrirlo.
| Partido | 2026 | 2024 | 2023 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2009 | 2008 | 2004 | 2000 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACMA | 142Gen | 331Gen | 473 | ||||||||||
| IU | 39Gen | 55Gen55Gen | 56Eur | 3Gen | 11Eur | 3Gen | 5Eur4Gen | 14Gen | 245 | ||||
| PSOE | 8Gen | 19Eur | 12Gen | 1Gen3Eur13Gen | 4Gen | 4Gen | 1Gen | 4Gen | 3Gen | 72 | |||
| ERC | 16Gen | 34Gen | 2Gen2Gen | 2Gen | 1Gen | 2Gen | 59 | ||||||
| UP | 4Gen8Gen2Gen | 35Gen8Gen2Gen | 59 | ||||||||||
| Sumar | 21Eur | 34Gen | 55 | ||||||||||
| Comuns | 16Eur | 21Gen | 8Gen | 8Gen | 53 | ||||||||
| PP | 5Gen | 9Gen | 1Gen11Gen | 4Gen | 4Gen | 2Gen | 9Gen | 4Gen | 1Gen | 50 | |||
| BNG | 8Gen | 27Gen | 7Gen | 1Gen | 43 | ||||||||
| Junts | 36Gen | 1Gen1Gen | 38 | ||||||||||
| Más Madrid | 33Gen | 33 | |||||||||||
| Podemos | 9Gen12Gen | 6Gen | 6Gen | 33 | |||||||||
| PNV | 5Gen | 21Gen | 5Gen | 31 | |||||||||
| CUP | 28Mun | 2Gen | 30 | ||||||||||
| AA | 28Gen | 28 | |||||||||||
| Vox | 6Gen | 17Gen | 2Gen3Gen | 28 | |||||||||
| Cs | 5Gen4Gen | 15Gen | 24 | ||||||||||
| Compromís | 3Gen | 12Gen3Gen | 5Gen | 23 | |||||||||
| Foro | 11Gen | 11 | |||||||||||
| CiU | 3Gen | 3Gen | 4Gen | 10 | |||||||||
| TE | 9Gen | 9 | |||||||||||
| CC | 2Gen | 3Gen1Gen | 1Gen | 7 | |||||||||
| CHA | 3Gen | 1Gen | 4 | ||||||||||
| EH Bildu | 3Gen | 1Gen | 4 | ||||||||||
| PDeCAT | 2Gen | 2Gen | 4 | ||||||||||
| SALF | 2Aut | 2 | |||||||||||
| UPN | 2Gen | 2 | |||||||||||
| PA | 1Gen | 1 | |||||||||||
| UPyD | 1Gen | 1 |
Gen = generales · Eur = europeas · Aut = autonómicas · Mun = municipales.
Ningún programa coincide con estos filtros.
Fuentes: programas electorales publicados por cada partido (copias archivadas por AnimaNaturalis) y textos del Manifesto Project (WZB Berlín) para algunos programas antiguos. Fragmentos seleccionados y codificados por AnimaNaturalis.